Differenze tra le versioni di "Discussione:Un'alternativa c'è sempre"
(aggiunta esigenza realizzazione moduli per raccolta dati e informazioni on-line) |
(aggiunta colonna note) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
! scope="col"|Autore | ! scope="col"|Autore | ||
! scope="col"|Completa | ! scope="col"|Completa | ||
+ | ! scope="col"|Note | ||
|- | |- | ||
|gestire una biblioteca di libri digitali | |gestire una biblioteca di libri digitali | ||
|Dario | |Dario | ||
|sì | |sì | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|comporre musica | |comporre musica | ||
|Dario e Salvatore | |Dario e Salvatore | ||
|70% | |70% | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|audio editing | |audio editing | ||
|Dario e Salvatore | |Dario e Salvatore | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|ambienti di calcolo e analisi matematica | |ambienti di calcolo e analisi matematica | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |https://opensource.com/alternatives/matlab | ||
|- | |- | ||
|disegno (2D) assistita dal calcolatore | |disegno (2D) assistita dal calcolatore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|progettazione (3D) assistita dal calcolatore (sia statica che fotografica che animata) | |progettazione (3D) assistita dal calcolatore (sia statica che fotografica che animata) | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Riga 35: | Riga 42: | ||
|gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni multimediali | |gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni multimediali | ||
|Sonia | |Sonia | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|gestire una collezione musicale | |gestire una collezione musicale | ||
|Dario | |Dario | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 44: | Riga 53: | ||
|Dario | |Dario | ||
|sì | |sì | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|creare questionari e moduli per la raccolta di informazioni on-line | |creare questionari e moduli per la raccolta di informazioni on-line | ||
|Dario | |Dario | ||
|sì | |sì | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|sviluppo virtuale fotografico e gestione catalogo foto | |sviluppo virtuale fotografico e gestione catalogo foto | ||
|Dario e Salvatore | |Dario e Salvatore | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|video editing | |video editing | ||
|Dario, Salvatore, Marco | |Dario, Salvatore, Marco | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|usare messaggistica istantanea | |usare messaggistica istantanea | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|videoconferenze | |videoconferenze | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|store delle app | |store delle app | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|analizzare le visite a un sito | |analizzare le visite a un sito | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|office automation in cloud | |office automation in cloud | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|desktop publishing | |desktop publishing | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|posta elettronica (lato server) | |posta elettronica (lato server) | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mappe | |Mappe | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sistema operativo | |Sistema operativo | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fotoritocco | |Fotoritocco | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Versione delle 09:43, 12 mag 2017
Esigenza | Autore | Completa | Note |
---|---|---|---|
gestire una biblioteca di libri digitali | Dario | sì | |
comporre musica | Dario e Salvatore | 70% | |
audio editing | Dario e Salvatore | ||
ambienti di calcolo e analisi matematica | https://opensource.com/alternatives/matlab | ||
disegno (2D) assistita dal calcolatore | |||
progettazione (3D) assistita dal calcolatore (sia statica che fotografica che animata) | |||
stampa 3D | Marco | ||
gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni multimediali | Sonia | ||
gestire una collezione musicale | Dario | ||
creare una mappa mentale | Dario | sì | |
creare questionari e moduli per la raccolta di informazioni on-line | Dario | sì | |
sviluppo virtuale fotografico e gestione catalogo foto | Dario e Salvatore | ||
video editing | Dario, Salvatore, Marco | ||
usare messaggistica istantanea | Antonio | ||
videoconferenze | Antonio | ||
store delle app | Antonio | ||
analizzare le visite a un sito | Antonio | ||
office automation in cloud | Antonio | ||
desktop publishing | Antonio | ||
posta elettronica (lato server) | Antonio | ||
Mappe | Antonio | ||
Sistema operativo | Antonio | ||
Fotoritocco | Antonio | ||
Cloud storage | Antonio | ||