Differenze tra le versioni di "Discussione:Un'alternativa c'è sempre"
(Creata pagina con "{| class="wikitable" |+Schede software ! scope="col"|Esigenza ! scope="col"|Autore ! scope="col"|Completa |- |gestire una biblioteca di libri digitali |Dario |sì |- |comporre...") |
(aggiornamento avanzamento) |
||
(14 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | La sezione 'Altre risorse ragionate' conterrà link a risorse e servizi di utilità generale disponibili su internet con una filosofia consistente con i principi del software libero. Essa potrebbe anche essere distribuita in un'eventuale sotto-sezione 'Risorse' delle varie esigenze. | ||
+ | |||
+ | Alcuni contenuti potrebbero essere: | ||
+ | * progetto gutenberg (https://www.gutenberg.org/) | ||
+ | * openbooks (http://drmfree.calibre-ebook.com/) | ||
+ | * openlibrary (https://openlibrary.org/) | ||
+ | * isbndb (http://isbndb.com/) | ||
+ | * musescore.com | ||
+ | * servizi in cloud francesi: Framasoft e de-googlify internet | ||
+ | * github | ||
+ | * sourceforge | ||
+ | * alternative sw open source: https://www.opensourcealternative.org/ http://alternativeto.net/software/open-source-software-directory/ https://www.osalt.com/ https://opensource.com/alternatives | ||
+ | * siti dove si possono trovare immagini con licenza CC0, tipo pixabay | ||
+ | * slideshare? | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Schede software | |+Schede software | ||
Riga 4: | Riga 20: | ||
! scope="col"|Autore | ! scope="col"|Autore | ||
! scope="col"|Completa | ! scope="col"|Completa | ||
+ | ! scope="col"|Note | ||
|- | |- | ||
|gestire una biblioteca di libri digitali | |gestire una biblioteca di libri digitali | ||
|Dario | |Dario | ||
|sì | |sì | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|comporre musica | |comporre musica | ||
− | |Dario e Salvatore | + | |Dario e Salvatore Livecchi |
− | | | + | |sì |
+ | | | ||
|- | |- | ||
|audio editing | |audio editing | ||
|Dario e Salvatore | |Dario e Salvatore | ||
− | | | + | |sì |
+ | | | ||
|- | |- | ||
|ambienti di calcolo e analisi matematica | |ambienti di calcolo e analisi matematica | ||
| | | | ||
+ | |no | ||
+ | |https://opensource.com/alternatives/matlab | ||
+ | |- | ||
+ | |disegno (2D) assistita dal calcolatore | ||
+ | |Marco | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |progettazione (3D) assistita dal calcolatore (sia statica che fotografica che animata) |
+ | |Marco | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |stampa 3D | ||
+ | |Marco | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni multimediali | |gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni multimediali | ||
− | | | + | |Sonia et al. |
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |creare una mappa mentale |
|Dario | |Dario | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |creare | + | |creare questionari e moduli per la raccolta di informazioni on-line |
|Dario | |Dario | ||
|sì | |sì | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|sviluppo virtuale fotografico e gestione catalogo foto | |sviluppo virtuale fotografico e gestione catalogo foto | ||
− | |Dario e Salvatore | + | |Dario e Salvatore? |
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|video editing | |video editing | ||
− | | | + | |Antonio |
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|usare messaggistica istantanea | |usare messaggistica istantanea | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|videoconferenze | |videoconferenze | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|store delle app | |store delle app | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|analizzare le visite a un sito | |analizzare le visite a un sito | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|office automation in cloud | |office automation in cloud | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|desktop publishing | |desktop publishing | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|posta elettronica (lato server) | |posta elettronica (lato server) | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mappe | |Mappe | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sistema operativo | |Sistema operativo | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |no | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fotoritocco | |Fotoritocco | ||
|Antonio | |Antonio | ||
+ | |sì | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cloud storage | |Cloud storage | ||
|Antonio | |Antonio | ||
− | | | + | |sì |
|- | |- | ||
| | | |
Versione attuale delle 06:37, 24 ago 2017
La sezione 'Altre risorse ragionate' conterrà link a risorse e servizi di utilità generale disponibili su internet con una filosofia consistente con i principi del software libero. Essa potrebbe anche essere distribuita in un'eventuale sotto-sezione 'Risorse' delle varie esigenze.
Alcuni contenuti potrebbero essere:
- progetto gutenberg (https://www.gutenberg.org/)
- openbooks (http://drmfree.calibre-ebook.com/)
- openlibrary (https://openlibrary.org/)
- isbndb (http://isbndb.com/)
- musescore.com
- servizi in cloud francesi: Framasoft e de-googlify internet
- github
- sourceforge
- alternative sw open source: https://www.opensourcealternative.org/ http://alternativeto.net/software/open-source-software-directory/ https://www.osalt.com/ https://opensource.com/alternatives
- siti dove si possono trovare immagini con licenza CC0, tipo pixabay
- slideshare?
Esigenza | Autore | Completa | Note |
---|---|---|---|
gestire una biblioteca di libri digitali | Dario | sì | |
comporre musica | Dario e Salvatore Livecchi | sì | |
audio editing | Dario e Salvatore | sì | |
ambienti di calcolo e analisi matematica | no | https://opensource.com/alternatives/matlab | |
disegno (2D) assistita dal calcolatore | Marco | sì | |
progettazione (3D) assistita dal calcolatore (sia statica che fotografica che animata) | Marco | sì | |
stampa 3D | Marco | sì | |
gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni multimediali | Sonia et al. | sì | |
creare una mappa mentale | Dario | sì | |
creare questionari e moduli per la raccolta di informazioni on-line | Dario | sì | |
sviluppo virtuale fotografico e gestione catalogo foto | Dario e Salvatore? | no | |
video editing | Antonio | sì | |
usare messaggistica istantanea | Antonio | sì | |
videoconferenze | Antonio | sì | |
store delle app | Antonio | no | |
analizzare le visite a un sito | Antonio | no | |
office automation in cloud | Antonio | no | |
desktop publishing | Antonio | sì | |
posta elettronica (lato server) | Antonio | no | |
Mappe | Antonio | no | |
Sistema operativo | Antonio | no | |
Fotoritocco | Antonio | sì | |
Cloud storage | Antonio | sì | |